Bikini top
GIRO SOTTOSENO (CM) | CIRCONFERENZA SENO (CM) | TAGLIA |
---|---|---|
68-72 | 73-78 | 1 |
68-72 | 78-83 | 1 |
68-72 | 83-88 | 2 |
72-77 | 78-83 | 1 |
72-77 | 83-88 | 2 |
72-77 | 88-93 | 3 |
77-82 | 83-88 | 2 |
77-82 | 88-93 | 3 |
77-82 | 93-98 | 4 |
82-87 | 88-93 | 3 |
82-87 | 93-98 | 4 |
82-87 | 98-103 | 5 |
87-92 | 93-98 | 4 |
87-92 | 98-103 | 5 |
87-92 | 103-108 | 6 |
92-97 | 98-103 | 5 |
92-97 | 103-108 | 6 |
92-97 | 108-113 | 6C |
Bikini bottom
TAGLIA | GIROVITA (CM) | CIRCONFERENZA BACINO (CM) |
---|---|---|
1/XS | 61-66 | 91-95 |
2/S | 67-72 | 96-100 |
3/M | 73-78 | 101-105 |
4/L | 79-84 | 106-110 |
5/XL | 85-90 | 111-115 |
6/XXL | 91-96 | 116-120 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.