TAGLIA | CIRCONFERENZA TORACE (CM) | CIRCONFERENZA SENO (CM) | GIRO SOTTOSENO (CM) | GIROVITA (CM) | CIRCONFERENZA BACINO (CM) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 82-86 | 70 | 61-66 | 91-95 |
2/S | 84 | 87-91 | 75 | 67-72 | 96-100 |
3/M | 88 | 92-96 | 80 | 73-78 | 101-105 |
4/L | 92 | 97-101 | 85 | 79-84 | 106-110 |
5 | 96 | 102-106 | 90 | 85-90 | 111-115 |
6 | 100 | 107-111 | 95 | 91-96 | 116-120 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.