CLZ | ALTEZZA (CM) | GIROVITA (CM) | IT | FR | ES | US | UK | EU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 155 | 54-56-58 | 36-38 | 30-32 | 32-34 | 0-2 | 4-6 | 34-36 |
S | 160 | 58-60-62 | 38-40 | 34-36 | 36-38 | 4-6 | 8-10 | 38-40 |
M | 170 | 66-68-70 | 42-44 | 38-40 | 40-42 | 8-10 | 10-12 | 42-44 |
L | 175 | 74-76-78 | 46-48 | 42-44 | 44-46 | 12-14 | 12-14 | 44-46 |
XL | 180 | 78-80-82 | 50-52 | 46-48 | 48-50 | 16-18 | 16-18 | 48-50 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.